Maine
Tractor Crossing
10 Myrick Road ~ Troy, Maine 04987
(207) 948 - 1164
Email: scott @ mainetractors.net
Click Here To View The Rest Of Our Inventory!
David Brown 990 Parts
David Brown 1200 Parts
David Brown 1210 Parts
(1974) sn 724556, Tractor made from 1971 - 1980
David Brown Parts Tractor (1969) sn 1200A 7112525, Double Clutch, 6 Speed
David Brown Parts Tractor The AD4/49 219 cid engine also fits 995/996/1210/1212/1410/1412, Simms Injector P5009
David Brown 1210 Parts Tractor sn 1000389, Engine sn 455031, ad4/55 Casting # F904010, Simms Injector Pump P5169, Selectomatic
David Brown 1210 (1974) sn 724556, Engine sn 23155
Pictures At
Bottom Of Page
PART# |
David Brown Parts | USED PRICE |
|||
1 |
K918833 | Air Cleaner | 1200/1210 | $95.00 |
![]() |
1 | K921473 |
Intake Manifold |
990/1200/1210 | $30.00 |
![]() |
1 | k923244 |
Intake Manifold |
1200 | $60.00 |
![]() |
1 | K906744 |
Exhaust Manifold |
990/1200/1210 | $25.00 | welded |
1 | k913191 | Throttle Lever | 990 | $40.00 | sn |
2 | k920867 | Carrier Plate | 990 | $30.00 | |
1 | K940802 | Carrier Plate | 1200/1210 | $35.00 | |
6 | K905197 | Connecting Rod | 990/1200 | $30.00 | |
1 | K918879 | Crankshaft Pulley | 990 | $40.00 | w/o Drive Fitting, sn |
1 | K944349 | Crankshaft Pulley | 1210 | $35.00 |
![]() |
1 | K920678 | Cylinder Head Cover | 990/1200/1210 | $25.00 | |
1 | K906708 | Filter Asy | 1200/1210 | $30.00 | |
3 | K909944 | Fuel Lift Pump | 990/1200/1210 | $25.00 | |
1 | K947199 | Injection Pump | 1210 | $250.00 | Simms |
1 | k948193 | Injector Drive | 1210 | $95.00 | k912483 |
2 | K942175 | Injector | 990/1210 | $40.00 | 5253803 |
1 | K904250 | Injection Leak Off Pipe | 990 | $45.00 |
![]() |
4 | K949474 | Piston | 1210 | $25.00 | K943880 |
2 | k904073 | Intermediate Gear Support | 990 | $25.00 | |
1 | K940078 | Intermediate Gear | 1200/1210 | $45.00 | 31T, Engine sn 16472 Up, K944810 |
2 | K918913 | Intermediate Gear Shaft | 990/1200/1210 | $50.00 | |
1 | K944136 | Intermediate Gear Shaft | 1210 | $50.00 | |
1 | K907654 | Oil Filter Asy | 990/1200/1210 | $25.00 | |
1 | K946363 | Oil Pump | 1210 | $125.00 | A & After |
1 | K904217 | Oil Pump | 990 | $185.00 |
![]() |
2 | K962319 | Rear Seal Retainer | 990/1200 | $80.00 | |
1 | K909622 | Rocker Arm Asy | 990/1200/1210 | $40.00 | |
2 | K903947 | Starter Support Plate | 990/1200 | $65.00 | |
1 | K924396 | Timing Gear Cover | 990/1200/1210 | $60.00 |
![]() |
1 | K923036 | Timing Cover | 1210 | $60.00 | Replaces K944347 |
1 | k921359 | Fan | 990 | $30.00 | |
2 | k923270 | Clutch Housing | 990 | $55.00 | sn |
1 | K915609 | Clutch Housing | 1200/1210 | $80.00 | |
1 | K915832 | Clutch Fork PTO | 1200 | $45.00 |
![]() |
2 | k905650 | Clutch Fork | 990 | $45.00 | sn |
K915831 | Clutch Fork | 1200 | $70.00 | ||
2 | k89335 | Thrust Bearing Carrier | 990 | $40.00 | sn |
2 | k89334 | Clutch Support Snout | 990 | $60.00 |
![]() |
2 | k906446 | Clutch Separator Plate | 990 | $100.00 | |
k919640 | Clutch Coupling | 1200 | $80.00 | 6 Speed, sn 700144 To 708741, 6 Splines, 6 Splines | |
2 | k906677 | Gear Box Cover | 990 | $75.00 | |
2 | k915400 | End Plate Front | 990 | $75.00 | sn |
2 | k920934 | End Plate Rear | 990 | $75.00 | sn |
2 | k901684 | Range Lever | 990 | $45.00 | sn, High/Low |
1 | k915601 | Range Lever | 1200 | $30.00 | |
2 | k906604 | Transmission High/Medium Drive Gear | 990 | $175.00 | 31T, 40T, 6 Splines, sn |
2 | k963536 | Transmission Reverse Gear | 990 | $70.00 | 25T |
2 | k906606 | Transmission Range Pinion | 990 | $130.00 |
![]() |
1 | K915238 | Transmission Layshaft | 1200 | $100.00 |
![]() |
1 | k942670 | Transmission Layshaft | 990 | $150.00 | sn 867647 |
1 | k942460 | Transmission Layshaft | 1210 | $150.00 | sn 724556 |
2 | k903455 | Transmission Driveshaft | 990 | $55.00 | sn, 6 Spline |
2 | k919016 | Transmission Driveshaft | 990 | $45.00 |
![]() |
2 | k905667 | Pump Support Plate | 990 | $55.00 |
![]() |
1 | K920860 | Hydraulic Suction Pipe | 990 sn 502547 Up | $45.00 |
![]() |
1 | k919408 | Hydraulic Pressure Line | 1200 | $50.00 | |
1 | k952172 | Hydraulic Pump Outlet Pipe | 990 | $55.00 | |
2 | k952173 | Hydraulic Union To Ram Cylinder | 990 | $55.00 | |
2 | k910107 | Hydraulic Connector Pipe To Cylinder | 990 | $35.00 | 380ck also |
2 | K913119 | Rocker Shaft | 1210 | $40.00 | 380ck also |
1 | k924377 | Filter Main Housing | 1210 | $75.00 | k922612 |
1 | k919063 | Front Pump Elbow | 1210 | $25.00 | |
2 | k952171 | Control Vale | 990 | $90.00 | |
2 | k920806 | Hydraulic Prefilter | 990 | $60.00 | |
1 | K910538 | Coupling | 1200/1210 | $40.00 | 19 Splines, Casting # a910538 |
2 | k919242 | Distribution Block Cover | 990 | $25.00 |
![]() |
1 | K919241 | Distribution Block | 1200/1210 | $95.00 | Parts w/Single Pump |
1 | k928525 | Bleed Valve | 1210 | $30.00 | |
1 | k915583 | Cardan Shaft | 1210 | $95.00 | |
2 | k913774 | Connect Rod | 990/1210 | $30.00 |
![]() |
1 | K961922 | Cylinder Body & Cover Asy | 1200/1210 | $295.00 | |
1 | K961748 | Cylinder Body & Cover Asy | 1210 | $150.00 | |
2 | k913766 | Cylinder Body & Cover Asy | 990 | $150.00 | |
1 | K961795 | Hydraulic Pump w Gear | 990 | $200.00 |
![]() |
2 | k962635 | Hydraulic Pump | 990 | $125.00 |
![]() |
4 | k927097 | Hydraulic Pump Gear | 990 | $50.00 | 36T, Angle Cut |
1 | k13491 | Hydraulic Pump Gear | 990 | $50.00 |
![]() |
1 | k961923 | Hydraulic Cover & Lift Asy | 1210 | $100.00 | |
1 | k917058 | Hydraulic Pump Coupling | 1210 | $40.00 | |
1 | K921919 | Ramshaft & Lever Asy | 1200/1210 | $240.00 | |
2 | k913756 | Ramshaft Housing Asy | 990/1200 | $100.00 | |
2 | K913756 | Ramshaft Bracket | 990/1200/1210 | $95.00 | sn |
1 | K913762 | Ram Lever | 1200/1210 | $65.00 |
![]() |
2 | K913767 | Ram Lever Cover | 990/1200 | $95.00 | |
2 | K913769 | Ram Piston | 990/1200/1210 | $40.00 | Standard |
2 | K923699 | Draft Link Lower Link | 990 | $100.00 | |
2 | K915775 | Adjustable Lift Link | 990 | $100.00 | |
1 | K913263 | Quadrant | 990/1200/1210 | $40.00 |
![]() |
2 | K909568 | Quadrant Housing | 990/1200 | $40.00 | |
1 | K929786 | Quadrant Housing | 1210 | $45.00 | |
1 | k915052 | Top Link Sensing Cable | 990/1210 | $25.00 | k962897 |
1 | K918581 | Sensing Unit | 1210 | $25.00 | |
3 | k919241 | Hydraulic Base Plate | 990/1200 | $90.00 | |
1 | K913924 | Steering Arm LH | 990 | $70.00 | |
1 | K918933 | Steering Arm RH | 1200/1210 | $110.00 | 6 Spines |
3 | K912085 | Steering Arm RH | 990 | $120.00 | |
1 | K91205 | Steering Arm | 990 | $150.00 | |
1 | Steering Box | 990 | Hydrostatic | ||
1 | Steering Box | 1200/1210 | |||
1 | K924898 | Steering Unit | 990/1200/1210 | $300.00 |
![]() |
1 | k946083 | Steering Unit | 990 | $190.00 | |
K925262 | Steering Column Asy | 1200 | |||
1 | K913091 | Steering Trunnion Pin | 990/1200/1210 | $150.00 | |
2 | k926193 | Cylinder Anchor Bracket | 990 | $100.00 | sn |
1 | k924844 | Servo Bracket | 1210 | ||
1 | k925263 | Column Asy | 1210 | ||
1 | k925342 | Cylinder Mount | 1210 | ||
1 | K913924 | Steering Lever LH | 990 | $100.00 | Power Assist |
1 | K919659 | Steering Pump Gear | 990 | $70.00 |
![]() |
1 | k920947 | Steering Column Asy | 990 | $300.00 | sn, 18 3/4 Shaft |
2 | K928767 | Steering Reservoir | 990/1200, sn 711988 Up/1210 | $125.00 | |
K928170 | Steering Reservoir | 1200 | $90.00 | sn 700001 To 711987 | |
2 | k962047 | Differential Asy | 990 | $400.00 | sn, 7T, 43T |
1 | k903229 | Differential Lock Pedal | 990 | $25.00 | |
2 | k914072 | Final Drive Housing LH | 990 | $185.00 | sn break |
2 | k901556 | Final Drive Housing Cover | 990 | $60.00 | sn break |
2 | k30234 | Side Gear | 990 | $45.00 | 16T, 16 Splines |
2 | k903187 | Cage End Plate | 990 | $125.00 | |
1 | K921289 | Axle Case | 1200/1210, Twin Pump | $285.00 | sn 703005 Up, 920445, (12 Part Numbers) |
2 | k924784 | Axle Case | 990 | $400.00 | sn break |
1 | K929253 | Rear Axle Spur Pinion Shaft | 1200/1210 | $165.00 | 6 Splines, 10T, 9, 10 or 11 Teeth |
2 | Complete Final Drive Asy | 990 | |||
2 | k964868 | Rear Axle Flanged Stub | 990 | $200.00 | sn, 8 5/8" bolts |
2 | K919524 | Bull Gear | 990 | $420.00 | |
2 | K911925 | Rear Axle Pinion Shaft | 990 | $270.00 | 11t |
2 | k906686 | PTO Cover | 990 | $100.00 |
![]() |
1 | k906691 | PTO Driven Shaft | 990 | $120.00 |
![]() |
1 | k906735 | PTO Driveshaft | 990 | $65.00 |
![]() |
2 | k906731 | PTO Pump Drive Gear | 990 | $125.00 | 30t, sn |
2 | k923442 | PTO Idler Gear | 990 | $75.00 |
![]() |
1 | k924569 | PTO Lever | 990 | k916574 | |
1 | k916575 | PTO Lever | 990 | ||
1 | k928615 | PTO Lever | 1210 | $25.00 | |
1 | k916677 | PTO Rod | 1210 | ||
1 | k906699 | PTO Selector Rod | 990 | ||
1 | k918600 | Hitch Bracket LH | 1210 | $40.00 | |
1 | k918604 | Hitch Bracket RH | 1210 | $40.00 | |
2 | k921558 | 3 Point Hitch Bracket LH | 990 | $75.00 | |
2 | k921559 | 3 Point Hitch Bracket RH | 990 | $75.00 | |
2 | k940508 | 3 Point Hitch Leveling Lever Asy | 990 | $200.00 |
![]() |
1 | k922087 | Non Cranking Link Asy | 990 | $95.00 |
![]() |
2 | k940505 | 3 Point Hitch Lift Rod | 990 | $50.00 | |
2 | k915092 | 3 Point Hitch Sensing Housing | 990/1210 | $125.00 | |
2 | k915092 | 3 Point Hitch Sensing Unit | 990 | $225.00 | |
2 | k916568 | 3 Point Hitch Ram Shaft & Levers | 990 | $175.00 | |
2 | k919726 | 3 Point Hitch Sensing Shaft | 990 | $95.00 | |
2 | k922662 | 3 Point Hitch Stabilizer Bracket | 990 | $45.00 | |
1 | 84327799 | Alternator | 990 | $45.00 |
![]() |
1 | Grill | 1200/1210 | $85.00 | ||
1 | Grill | 990 | |||
1 | k964986 | Instrument Panel | 1200 | $50.00 |
k962814,
w/Hydraulic Shift
|
1 | k918889 | Running Board LH | 1210 | $25.00 | |
1 | k916524 | Running Board RH | 1210 | $25.00 | |
1 | K89772 | Starter | 990 | $110.00 | |
1 | Dash | 990 | $145.00 | ||
1 | K915403 | Main Frame Rear | 1200/1210 (sn) | $240.00 | |
1 | K946040 | Main Frame Rear | 1210 (sn) | $240.00 | |
2 | k923546 | Main Frame Rear | 990 | $165.00 | |
2 | k925103 | Main Frame Front | 990 | $155.00 | |
1 | K915404 | Main Frame Front | 1210/1210 | $320.00 | sn 7000001 To 704901 |
2 | k913906 | Platform LH | 990 | $40.00 | |
1 | K915461 | Front Frame Extension | 1200/1210 (sn) | $500.00 | |
1 | K920432 | Brake Adapter Plate LH | 1200/1210 | $65.00 | sn 703005 Up |
1 | K920431 | Brake Adapter Plate RH | 1200/1210 | $70.00 | sn 703005 Up |
1 | K921829 | Brake Drum | 1200/1210 | $135.00 | sn 703005 Up |
4 | k905641 | Brake Drum | 990 | $60.00 |
![]() |
5 | k904354 | Brake Cross Shaft | 990 | $45.00 | |
2 | k929791 | Brake Hand Lever | 990 | $75.00 | |
2 | k929845 | Brake Pedal LH | 990 | $30.00 | |
2 | k903806 | Brake Shoe Asy | 990 | $40.00 |
![]() |
1 | k9100 | Front L Weight | 1210 | $185.00 |
![]() |
1 | a904074 | Gear | 1200 | $75.00 | mc23267-d |
David Brown 990 Steering Drop Arm K901140 $120.00 |
|
![]() |
![]() |
David Brown 990 Hydraulic Pump w/Gear K961795, k917541, k913394 $200.00 |
|
|
|
|
|
David Brown 990 Hydraulic Pump Tube k920860 Aluminum $45.00 |
|
|
|
David Brown 1210, 885 Injector Drive k948193 k912483 $130.00 |
|
|
|
David Brown 1210 Remotes Cover k919242 $25.00 |
|
|
|
David Brown 990 Brake Shoe Asy k903806 $40.00 |
|
|
|
David Brown 990 PTO Shaft k906691 $95.00 |
|
|
|
David Brown 990 PTO Upper Shaft k906735 $65.00 |
|
|
|
David Brown 990 Non Adjust Lift Link k921914 k901960, k915767, k962444 $50.00 |
|
|
|
David Brown 990, 1200 Injector Pump Gear K912486 Casting # 949822 $35.00 68t |
|
|
|
David Brown 990 Lay shaft k915238 $200.00 33t, 24t, 17t 28t Worn 35% - 40% |
|
|
|
David Brown 990 Transmission Gear k942666 17t, 26t |
|
|
|
David Brown 990 Transmission Gear k906606 $130.00 19t, 30t |
|
|
|
David Brown 990 PTO Pump Drive Gear k908094 $50.00 29t |
|
|
|
David Brown 990 Rear Wheel Eccentric Pin Asy k918809 |
|
|
|
David Brown 990 Control Guide k916362 $50.00 |
|
|
|
David Brown 990 PTO Idler Gear k923442 $75.00 36t |
|
|
|
David Brown 990 Differential Locking Sleeve k903191 $90.00 |
|
|
|
David Brown 990 Clutch Stop k915636, Band k916484 Shaft k914868, Fork k914863 |
|
|
|
David Brown 990 Muffler Coupler k903395 $100.00 |
|
|
|
David Brown 990 Leak Off Pipe k904250 $45.00 |
|
|
|
David Brown 990 Pump Outlet k915684 $100.00 |
|
|
|
David Brown 990 Quadrant k913263, k913935, k913082 k913637 $50.00 |
|
|
|
David Brown 990 Rear Axle Pinion Shaft k907404 9t |
|
|
|
David Brown 990 Hub Shaft Asy k916494 9 Bolt |
|
|
|
David Brown 990 Brake Drum k905641 $60.00 |
|
|
|
David Brown 990 Cardan Shaft k89180 & k30369 Coupling $125.00 |
|
|
|
David Brown 990 Rockshaft Rod k913774 $30.00 |
|
|
|
David Brown 990 Ram Lever k913762 $65.00 |
|
|
|
David Brown 990 Steering Servo k924898 $300.00 |
|
|
|
David Brown 990 Oil Pump k904217, k961285 $185.00 Casting # b904179 |
|
|
|
David Brown 990 PTO End Cover k906686 $100.00 Casting # c906686 |
|
|
|
David Brown 990 Support Snout k89334 $60.00 |
|
|
|
David Brown 990 Clutch Drive Shaft k919016 |
|
|
|
David Brown 990 Steering Gear k919659 28t $70.00 |
|
|
|
David Brown 990 Adjust Link Asy k940508 k921210 $200.00 |
|
|
|
David Brown 990 Non Cranking Link Asy k940505 k922087 Slotted $95.00 |
|
|
|
David Brown 990 Hydraulic Pump Gear k13491 36t Angle Cut $50.00 |
|
|
|
|
|
David Brown 990 Rear Pump Support $55.00 k905667 |
|
|
|
David Brown 1200 Foot Throttle $25.00 k920005, k921487, k920010, k920007 k920008, k920009 |
|
|
|
David Brown 1200 Clutch Fork k915832 Casting # 315832 $45.00 |
|
|
|
David Brown 990 Transmission Low Gear k906605 47t $125.00 |
|
|
|
David Brown 1210 Crankshaft Pulley k944349 $35.00 | |
|
|
David Brown 990 Hydraulic Pump k962635 $125.00 | |
|
|
David Brown 990 Timing Cover k924396 $60.00 | |
|
|
David Brown 1200 Air Cleaner k918833 $95.00 | |
|
|
David Brown 990 Alternator Lucas 23700f $45.00 84327799, 922934 |
|
|
|
David Brown 990 Diesel Intake Manifold k921473 c921473 $30.00 |
|
|
|
David Brown 1200 Diesel Intake Manifold k923244 $60.00 |
|
Please contact us if you are interested in a specific tractor part even if it is not listed. Whenever possible Original or Manufacturer's Part Numbers are used. Satisfaction is guaranteed on most parts for up to 90 days, this does not include freight. The warranty does not cover original manufacturer warranty. Prices subject to change without notice.
|