Maine
Tractor Crossing
10 Myrick Road ~ Troy, Maine 04987
(207) 948 - 1164
Email: scott @ mainetractors.net
Click Here To View Parts In Our Tractor Inventory
International Harvester 460 Parts
International Harvester Parts Tractor (1958) Utility Gas, Torque Amplifier Attachment, Hydra-Touch Power Supply Attachment
International Harvester Parts Tractor (1961) Gas - 6 Cylinder, with Torque Amplifier
Pictures At Bottom Of Page
QOH | Part # | Used Price | ||
1 | 367229R1 | Camshaft | $25.00 | 69681r |
3 | 367240R1 | Camshaft Gear | $25.00 | 54T |
1 | 367238r92 | Carburetor | $50.00 | |
11 | 367406R12 | Connecting Rod (Each) | $25.00 | |
1 | 367268R91 | Crankshaft | $65.00 | |
1 | 367272r | Crankshaft Gear | $25.00 | 27T |
1 | 371573R2 | Crankshaft Pulley | $30.00 |
![]() |
1 | 367839R92 | Distributor | $50.00 | 368051r1 |
1 | 367570R1 | Engine Plate Front | $25.00 | |
1 | 367573r | Front Cover | $125.00 | |
1 | 367223R1 | Engine Plate Rear | $60.00 | |
1 | 367524R1 | Front Plate | $25.00 | also 656 |
2 | 368939r | Governor Gear Asy | $60.00 | 19T |
2 | 367651r | Governor Housing | $60.00 | |
1 | 369464r | Governor Control Speed Lever | $25.00 |
![]() |
1 | 369473r1 | Throttle Rod | $25.00 | |
2 | 367577R11 | Idler Gear | $35.00 | 44T |
1 | 367580r | Idler Gear Shaft | $30.00 | 706 |
1 | 371237R11 | Oil Filter Base | $25.00 | |
1 | 303998r | Oil Filter Case | $25.00 | |
1 | 230410R | Oil Pump, w Screen | $50.00 | 169679R1, 230421, Screen 367812r23 |
1 | 36734r | Push Rod Cover | $25.00 | |
1 | 76953r3 | Rocker Shaft Asy | $25.00 | 706/806/656 also |
1 | 82797R91 | Fan Blade | $25.00 | |
1 | 369348R1 | Radiator Shroud | $55.00 | |
1 | 360653R2 | Clutch Release Fork | $45.00 |
![]() |
1 | 360503r | Clutch Release Fork | $25.00 |
![]() |
1 | 366329R1 | Clutch Pedal | $25.00 | |
1 | 368595r | Clutch Pedal | $25.00 | Farmall 460 also |
1 | 360674R11 | Clutch Rod To TA | $35.00 | |
1 | 360504r | Clutch Release Shaft w/Lever | $25.00 | ih 460, 350, 340, 330, 300, farmall 460, 350, 340 |
1 | 365965r11 | Clutch Operating Rod | $25.00 | |
1 | 360501r | Clutch Release Sleeve | $25.00 | |
1 | 365808r1 | Clutch Housing Cover | $25.00 | |
1 | 365960r | Release Lever & Shaft | $45.00 | f460 |
1 | 364720r1 | Clutch Cover Top Housing Cap | $25.00 | |
1 | 370472r | Clutch Housing | $100.00 | Casting # 367852r2, f460 |
1 | 360671r21 | Countershaft | $45.00 | |
1 | 368886R1 | Counter Shaft 1st Gear | $30.00 | 20T, 17 Splines |
1 | 360567R1 | Constant Mesh Gear | $60.00 |
![]() |
2 | 360562R1 | Counter Shaft 2nd Gear | $55.00 |
![]() |
2 | 360563R1 | Countershaft 3rd Gear | $60.00 | 40T, 17 Splines, f350 |
1 | 368887r | Counter Shaft 4th Gear | $50.00 |
![]() |
1 | 368892r | Shift Fork & Rail 2nd & 3rd | $30.00 |
![]() |
1 | 368893R11 | Shift Fork & Rail 4th & 5th | $90.00 | |
1 | 361672R21 | Shift Lever Housing | $25.00 | 300u, 330, 340, 350, 460 also |
1 | 361669r | Shift Lever Asy | $75.00 | f340 also |
1 | 360573r | Main Shaft 1st & Reverse Gear | $75.00 |
![]() |
1 | 368890r | Reverse Idler Gear | $40.00 |
![]() |
1 | 368888R1 | Sliding Gear 1st & Reverse | $45.00 |
![]() |
2 | 360564R1 | Sliding Gear 2nd & 3rd | $35.00 |
![]() |
1 | 368889R2 | Sliding Gear 4th and 5th | $25.00 |
![]() |
1 | 367052R2 | Torque Housing Asy | $100.00 | |
1 | 363854r94 | Torque Amplifier | $200.00 | f460 |
1 | 360215r94 | Torque Amplifier Pressure Plate | $25.00 | |
1 | 359895r3 | Clutch Carrier (Torque Amp) | $25.00 | |
2 | 370578R1 | Torque Tube Lever, Operating Handle | $25.00 | |
1 | 367050R1 | Transmission Case | $175.00 | |
1 | 367051R11 | Transmission Cover | $95.00 | |
1 | 368434R1 | Transmission Main Shaft | $95.00 | |
1 | 360676r41 | Transmission Drive Shaft | $60.00 | With Independent PTO, f350 |
4 | 360621R93 | Control Valve Regulator | $65.00 |
![]() |
5 | 362705r91 | Check Valve | $50.00 | Single Acting |
1 | 370965r | Check Valve | $80.00 | Single Acting, f460, f340, ih 340 also |
1 | 374083r | Check Valve | $85.00 | Double Acting f340 |
1 | 371208r | Hydraulic Cylinder | $95.00 | 3 1/2 x 8, f460 |
6 | 371061r92 | Hydraulic Valve Asy | $100.00 | f460 |
1 | 374174r91 | Hydraulic Check Valve | $100.00 | 371061r |
1 | 374916r | Hydraulic Rockshaft Asy | $100.00 | Linkage Type, f460 |
2 | 370167r | Hydraulic Junction Block RH | $60.00 | 370145r1, f340 |
1 | 371408r | Hydraulic Quadrant Support | $45.00 | f340 also |
1 | 370582r | Hydraulic Return Tube | $40.00 | |
1 | 371402r | Hydraulic Quadrant Support Bracket | $35.00 | |
1 | 370109r | Hydraulic Control Mounting Bracket | $25.00 | f340 also |
1 | 369827r | Hydraulic Control Valve Handle RH | $25.00 | 340 also![]() |
1 | 370126r | Hydraulic Control Handle Lever RH | $25.00 | 340 also |
1 | 370120r | Hydraulic Control Handle lever LH | $25.00 | 340 also |
5 | 361650r11 | Hydra-Touch Lever | $40.00 | f340 |
1 | 523085R | Lift Link Float Block | $25.00 | FH |
1 | 523133R1 | Lateral Swing Strap Lower | $25.00 | FH |
1 | 523132r11 | Strap | $25.00 | FH |
1 | 522778r | Lateral Swing Shaft | $40.00 | 2 pt, Except Hi Utility. 330, 350 also |
1 | 522771r | Lateral Swing Limiter | $30.00 | 2 pt, Except Hi Utility, ih 340 |
1 | 523869r | Hitch Bail | $85.00 | 2 pt, Except Hi Utility, 330, 350 also |
1 | 522804r | Bail Pivot Bracket | $75.00 | 2 pt, Except Hi Utility, ih 330 |
1 | 522782r | Traction Control Link | $40.00 | 2 pt, Except Hi Utility, ih330 |
1 | 523145r | Traction Control Cylinder Bellcrank | $140.00 | 2 pt, Except Hi Utility, ih 330 |
1 | 523141r | Traction Control Cam Bracket | $45.00 | 2 pt, Except Hi Utility, ih 330 |
1 | 522784r | Traction Control Adjusting Handle | $35.00 | 2 pt, Except Hi Utility, 330 also |
1 | 522762r3 | Rockshaft Plate RH | $55.00 | 2 pt, Except Hi Utility |
1 | 374987r11 | Rockshaft Plate | $30.00 | |
1 | 371404r11 | Rockshaft Handle | $25.00 | |
1 | 371403r11 | Rockshaft Guide | $25.00 | |
1 | 375033r1 | Rockshaft Rod | $35.00 | |
1 | 375035r11 | Rockshaft Bearing | $25.00 | |
1 | 375036r11 | Rockshaft Rod | $35.00 | |
1 | 522997r | Lift Link Asy LH | $25.00 | 2 pt |
1 | 523863r | Leveling Screw Pivot Eyebolt | $55.00 | 2 pt, ih 330 |
1 | 523864r | Leveling Arm Asy | $55.00 | 2 pt, 15 11/16" Long, f340 |
1 | 374975r | Compensator Arm | $40.00 | 2 pt |
1 | 522815r | Beam Socket LH | $60.00 | 2 pt, Except Hi Utility, 330, 350 also |
1 | 522814r | Beam Socket RH | $70.00 | 2 pt, f340 |
1 | 369889 | Remote Valve Plate | $25.00 | |
1 | 375047r11 | Hydra Touch Lever | $45.00 | |
1 | 522818r1 | Lift Fork | $25.00 | |
1 | 523090r1 | Lift Link Eyebolt | $25.00 | |
1 | 523137r91 | Traction Pin | $25.00 | |
1 | 369815r11 | Left Hydraulic Control Handle | $30.00 | |
1 | 370174r11 | LH Control Rod | $25.00 | |
1 | 370175r11 | RH Control Rod | $25.00 | |
1 | 367053R1 | Front End Support, Bolster | $95.00 |
![]() |
1 | 369592r | Front Axle Extension | $95.00 | Except Hi Utility, Adjustable |
1 | 369132r | Front Axle | $195.00 | Adjustable |
2 | 369141r | Front Hub | $70.00 |
![]() |
2 | 364343r92 | Front Wheel | $30.00 | |
2 | 369143r | Steering Knuckle | $45.00 |
![]() |
1 | 365438r | Steering Knuckle Arm LH | $100.00 | Adj. or Non Adj, 8 5/16" long, 460, 330, 340, 350 also |
1 | 365439r | Steering Knuckle Arm RH | $70.00 |
![]() |
1 | 370924r | Power Steering Pump | $80.00 | 371135r92, 340 also |
1 | 373713r | Power Steering Pump Mounting Flange | $45.00 | f340 also |
2 | 443511 | Steering Arm | $95.00 | |
1 | 360537R94 | Bull Gear | $95.00 | sn 5646 Up, 374575r, 25 Degree Pressure Angle Teeth |
1 | 374577r | Bull Pinion & Brake Shaft | $95.00 | sn 5646 Up, 25 Degree Pressure Angle Teeth or 368398r 20 Degree Angle Teeth 6 Spline x 10 Spline 12T Early Style to #5645, f460 |
1 | 362570R1 | Differential Asy | $150.00 | 368397r, 50T |
1 | 374394r | Differential Bull Pinion Bearing Cage LH | $75.00 | sn 5423 Up, f460 |
1 | 374395r | Differential Bull Pinion Bearing Cage RH | $75.00 | sn 5423 Up, f460 |
1 | 360961r | Differential Bevel Pinion | $45.00 | 15T |
1 | 360962r | Differential Bevel Gear | $50.00 | 28T, 6 Splines (start), f460 |
1 | 374396r1 | Bull Pin Bearing | $25.00 | |
1 | PTO Asy Complete | $275.00 | Clutch Type | |
1 | 371913R1 | PTO Gear | $100.00 | 56T, 13 Spline, Planetary, f460 |
1 | r |
PTO Driven Gear | $150.00 |
![]() |
1 | 360748R1 | PTO Shaft Extension | $40.00 |
![]() |
1 | 370598r | PTO Drive Shaft Bearing Cage | $35.00 | Clutch Type, f460 |
1 | 359139r | PTO Seasonal Disconnect Coupling Front | $35.00 | Clutch Type, f460 |
1 | 373548r | PTO Housing | $50.00 | Clutch Type |
1 | 373549r | PTO Carrier Housing | $75.00 | Clutch Type |
1 | 373546r | PTO Output Shaft | $95.00 | Clutch Type, 10 Splines, 6 Splines |
1 | 373547 | PTO Input Shaft Asy | $45.00 | Clutch Type |
1 | 371912r | PTO Driven Shaft | $55.00 | Clutch Type, 13 Splines, 12 Splines, f460, ih 330 also |
1 | 373666r | PTO Drive Shaft | $45.00 | Clutch Type, Worn |
1 | 360167r | PTO Coupling Shaft | $40.00 | Clutch Type, f460 |
1 | 374027r | PTO Clutch Body | $50.00 | Clutch Type |
1 | 372827r1 | PTO Clutch Pan | $25.00 | |
2 | 359912r | PTO Coupling | $40.00 | 12 Spline, f460 |
1 | 360742r | PTO Adapter | $40.00 | f460 |
1 | 373694r | PTO Lever | $25.00 | |
1 | 373693r1 | PTO Control Rod | $25.00 | |
1 | 370577r1 | PTO Handle Base | $30.00 | |
1 | 373562r | PTO Clutch Shaft | $30.00 | |
1 | 361585R2 | Rear Axle Shaft | $75.00 | 27 1/4", 14 Spline, ih 300 |
3 | 361583R1 | Rear Hub - Each | $95.00 | 14 Spline, ih 300 |
2 | 365480r | Rear Rim | $75.00 | |
1 | 369601r | Battery Box, w Cover | $40.00 | |
1 set | Emblems | $45.00 |
![]() |
|
1 | 369261r91 | Dog Leg LH | $45.00 |
![]() |
1 | 369262r11 | Dog Leg RH | $45.00 |
![]() |
1 | 369271r11 | Skirt RH | $45.00 | |
1 | 369273r1 | Skirt Corner LH | $30.00 | |
1 | 369313r | Tank Shield | $45.00 | |
1 | 372820R1 | Fuel Tank Bracket | $35.00 | |
1 | 369394r | Fuel Tank Support, Front | $40.00 | |
1 | 369305r | Fuel Tank Support, Rear | $55.00 | |
1 | 368308r | Platform LH | $25.00 |
![]() |
1 | 361731r | Platform RH | $25.00 |
![]() |
1 | 370000r1 | Bracket RH | $25.00 | |
1 | 367931r | Platform LH | $25.00 | |
1 | 1107744 | Starter | $45.00 | f460 |
1 | 369604r | Dash | $45.00 | |
2 | 370467R93 | Tachometer | $25.00 |
![]() |
1 | 370197r91 | Tachometer Cable | $25.00 | |
2 | 368296R3 | Brake Housing | $25.00 | |
2 | 363865R | Brake Lock Operating Rod | $25.00 | |
2 | 362469R | Brake Lock Pawl | $25.00 | |
1 | 362459R | Brake Pedal - LH | $25.00 | ih 300, 330, 340, 460 also |
1 | 370872R | Brake Pedal - RH | $30.00 | f460, ih 460, 340 also |
1 | 370873R | Brake Pedal Shaft | $40.00 | f460, ih 460, f340 also |
2 | 370874R | Brake Pedal Shaft Lever | $25.00 | |
2 | 368293R91 | Brake Actuating Disc | $45.00 |
International Harvester 460 RH Foot Rest Bracket 370970r1 |
|
International Harvester 460 U Emblems $95.00 |
|
International Harvester 460 PTO Driven Gear 79t, 373667r1 $150.00 |
|
International Harvester 460 Dog Ears $45.00 Each 369262r11 RH, 369261r11 LH |
|
|
![]() |
International Harvester 460 RH Hydra Power Control Handle 369827r11 $25.00 |
|
International Harvester 460 Rear Control Handle 371474r91 $25.00 |
|
International Harvester 460 Throttle Lever
369464r1 $25.00 |
|
International Harvester 460 Throttle Lever
370021r1 $25.00 |
|
International Harvester 460 Diesel Dash Panel
369962r11 $25.00 |
|
International Harvester 460 Quadrant 371396r1, 373259r11 $25.00 |
|
International 460 Emblem 369123 $25.00 |
|
|
|
International 460 Front Engine Support 369137r1 $80.00 |
|
International 460 Steering Arm LH 365438r1 $100.00 |
|
International 460 Steering Arm RH 365439r1 $70.00 |
|
International 460 Spindle knuckle Asy 369143r11 $45.00 |
|
International 460 Front Hub Asy 369141r11 $70.00 |
|
International 460 Stay Rod Ball 369136r1 $40.00 |
|
International Harvester 460 Control Valve Regulator 360622r1, 360621r93 $65.00 |
|
International Harvester 460 Crankshaft Pulley 371573 $30.00 |
|
International Harvester Clutch Release Fork 360503r $25.00 |
|
International Harvester 460 4th & 5th Gear $25.00 368889r 34t, 20t |
|
International Harvester Counter Shaft 4th Gear $50.00 47t, 17 Splines |
|
International Harvester 460 Reverse Idler Gear $40.00 368890r |
|
International Harvester 460 1st & Reverse Gear 368888r1 59t $45.00 |
|
International Harvester 460 2nd & 3rd Fork & Rail 368892r $30.00 |
|
International Harvester 460 Clutch Release Fork 360653r $45 |
|
International Harvester 460 Constant Mesh Gear 360567r 61t, 17 Splines $60.00 |
|
International Harvester 460 360573r $75.00 1st & Reverse Sliding Gear 55t |
|
International Harvester 460 360564r $35.00 2nd & 3rd Sliding Gear 47t, 41t, 17 Splines |
|
International Harvester Floor Board LH 368308r $25.00 RH 361731 $25.00 |
|
|
International 460 Tachometer $25.00 375679r91 383092r91, 383093r91 |
Please contact us if you are interested in a specific tractor part even if it is not listed. Whenever possible Original or Manufacturer's Part Numbers are used. Satisfaction is guaranteed on most parts for up to 90 days, this does not include freight. The warranty does not cover original manufacturer warranty. Prices subject to change without notice.
|