Maine
Tractor Crossing
1670 Caribou Road ~ New Canada, Maine 04743
(207) 834 - 1164
Email: scott @ mainetractors.net
International Harvester 766 & 966 Parts
International Harvester 766 Diesel Parts Tractor with Torque Amplifier
International Harvester 966 Diesel Parts Tractor, Gear Drive Transmission with Differential Lock (No Engine)
Please contact us if you are interested in a specific tractor part even if it is not listed. Whenever possible Original or Manufacturer's Part Numbers are used. Satisfaction is guaranteed on most parts for up to 90 days, this does not include freight. The warranty does not cover original manufacturer warranty. Prices subject to change without notice.
Click Here To View The Rest Of Our
Inventory!
Pictures
at Bottom of Page
Sold | Part # |
International Harvester 766 & 966 Parts |
Used Price | LBS | ||||||
Have 1 | 120163c91 | 966 | D | A | Air Cleaner Asy | $75.00 | 2018 | |||
Have 1 | 675357c1 | 766 | D | A | Intake Manifold | $45.00 | 2018 | |||
Have 1 | 534349r | 766 | D | A | Air Cleaner | $75.00 | 2018 | |||
Have 1 | 532456r21 | 766 | D | A | Air Cleaner Outlet Pipe | $45.00 | 2018 | |||
Have 1 | 675409c1 | 766 | D | A | Breather Body | $20.00 | 2018 | |||
Have 1 | 672222c | 766 | D | A | Breather Tube | $5.00 | 2018 | |||
Sold All | 675401c | 766 | D | A | Camshaft | $400.00 | 18 | 2018 | 675625c91 | |
Have 1 | 675600c1 | 766 | D | A | Camshaft Gear | $45.00 | 2018 | 66T![]() |
||
Have | 672116c91 | 766 | D | A | Connecting Rod | $50.00 | 2018 | ![]() |
||
Sold All | 675351c93 | 766 | D | A | Crankshaft | $450.00 | 145 | 2018 | 681321c | |
Have 1 | 680275c92 | 766 | D | A | Crankshaft Pulley | $125.00 | 2018 | 680275c | ||
Have 1 | 675542c | 766 | D | A | Cylinder Head | $325.00 | 130 | 2018 | 749631c91, 675542c2 | |
Have 1 | 393719r | 766 | D | A | Ether Solenoid | $20.00 | 2018 | |||
Have 1 | 675353c2 | 766 | D | A | Engine Block D360 | $500.00 | 2018 | |||
Have 1 | 675811c1 | 766 | D | A | Engine Plate Front | $25.00 | 2018 | |||
Have 1 | 675764c1 | 766 | D | A | Idler Gear | $45.00 | 2018 | 77T | ||
Have 6 | akn-90m-6425a | 766 | D | A | Injector | $35.00 | 2018 | |||
Sold All | 684451c91 | 766 | D | A | Injection Pump | $300.00 | 2018 | |||
Have 1 | 675827c3 | 766 | D | A | Manifold Asy | $95.00 | 2018 | Front & Rear | ||
Have 1 | 735259c91 | 766 | D | A | Oil Cooler | $125.00 | 2018 | |||
Have 1 | 675358c1 | 766 | D | A | Oil Filter Base | $45.00 | 2018 | |||
Have 1 | 671824c | 766 | D | A | Oil Pan | $160.00 | 2018 | |||
Have 1 | 735246c91 | 766 | D | A | Oil Pump | $100.00 | 2018 | |||
Have 1 | 671812c3 | 766 | D | A | Oil Pump Inlet Tube | $55.00 | 2018 | |||
Have 1 | 675661c | 766 | D | A | Rocker Arm Asy | $50.00 | 2018 | |||
Sold All | 676156c2 | 766 | D | A | Valve Cover | $35.00 | 8 | 2018 | ||
Have 1 | 676088c | 966 | D | A | Valve Cover | $35.00 | 2018 | |||
Have 1 | 1802237c91 | 766 | D | A | Crankcase Cover | $100.00 | 2018 | |||
Have 1 | 121723c | 766 | D | B | Radiator | $215.00 | 2018 | |||
Sold All | 539127r1 | 766 | D | B | Fan | $70.00 | 10 | 2018 | ||
Have 1 | 689061c | 766 | D | B | Thermostat Housing | $35.00 | 2018 | 675810c | ||
Have 1 | 749909c91 | 766 | D | B | Water Pump | $35.00 | 2018 | # of Fins? | ||
Have 1 | 671807c | 766 | D | B | Water Pump Pulley | $45.00 | 2018 | |||
Sold All | 427446c1 | 766 | D | B | Water Filter Base Asy | $12.00 | 7 | 2018 | ||
Have 1 | 120300c1 | 766 | D | B | Oil Cooler | $100.00 | 2018 | |||
Sold All | 65037c1 | 766 | D | C | Clutch Pedal | $45.00 | 2018 | |||
Have 1 | 531264r91 | 766 | D | C | Clutch Housing | $275.00 | 2018 | |||
Have 1 | 380110r1 | 766 | D | C | Clutch Release Fork | $20.00 | 2018 | |||
Have 1 | 380180r13 | 766 | D | C | Clutch Shaft | $20.00 | 2018 | |||
Have 1 | 385142r91 | 766 | D | C | Clutch Operating Rod, Front | $20.00 | 2018 | |||
Have 1 | 384077r11 | 766 | D | C | Clutch Housing Cover Bottom | $20.00 | 2018 | |||
Have 2 | 399045r11 | 766-966 | D | C | Clutch Housing Cover | $45.00 | 2018 | |||
Have 1 | 672211c91 | 766 | D | C | Flywheel | $235.00 | 2018 | |||
Have 1 | 671805c91 | 766 | D | C | Flywheel Housing | $95.00 | 2018 | |||
Have 2 | 380114r22 | 766-966 | D | C | Clutch Housing Shift Cam | $50.00 | 2018 | ![]() |
||
Have 1 | 536796r1 | 766 | C | Gear Shift Cross Shaft | $40.00 | 2018 | ||||
Have 1 | 380707r2 | 766 | D | C | Throwout Bearing Carrier | $40.00 | 2018 | |||
Have 2 | 528683r11 | 766-966 | D | C | Transmission Hi-Lo Driven Gear | $50.00 | 2018 | 45T, 23T | ||
Have 1 | 528681r1 | 766 | D | C | Transmission Lo Drive Gear | $50.00 | 2018 | 33 T, 28t, 24 Splines | ||
Have 1 | 528674r1 | 766 | D | C | Transmission 1st & 2nd Speed Sliding Gear | $165.00 | 2018 | 41T, 46T, 20 Splines | N | |
Have 2 | 528675r1 | 766-966 | D | C | Transmission 3rd & 4th Speed Sliding Gear | $95.00 | 2018 | 31T, 20 Splines | N | |
Have 1 | 393525r2 | 766 | D | C | Transmission Reverse Drive Gear | $60.00 | 2018 |
![]() |
||
Have 1 | 380288r1 | 766 | D | C | Transmission Reverse Driven Gear | $80.00 | 2018 | 35T, 17 Splines, 1 3/16" Wide or 15/16" Wide | ||
Have 1 | 380319r1 | 766 | D | C | Transmission Pump Drive Gear | $45.00 | 2018 | 61T, 12 Splines, 806 also | ||
Have 2 | 382350r2 | 766-966 | D | C | Transmission Main Shaft | $275.00 | 2018 | 966 Hi Clearance, 20 Splines, 23T, w/Torque Amplifier | ||
Have 1 | 529434r1 | 966 | D | C | Transmission Main Shaft | $130.00 | 2018 | 20 Splines, 23T, w/Torque Amplifier | N | |
Have 2 | 528680r2 | 766-966 | D | C | Transmission Counter Shaft | $95.00 | 2018 | 24 Splines | ||
Have 2 | 380082r3 | 766-966 | D | C | Transmission Countershaft | $45.00 | 2018 | LH Threads | ||
Have 1 | 537108r12 | 766 | D | C | Transmission Selective Shift Handle | $40.00 | 2018 | ![]() |
||
Have 1 | 393523r1 | 766 | C | Transmission Reverse Idler Shaft | $60.00 | 2018 | 30T, 21T | |||
Have 1 | 406028r1 | 766-966 | C | Transmission Constant Mesh Gear | $135.00 | 2018 | 50T, 24 Splines | |||
Have 1 | 528670r1 | 766 | D | C | Transmission Constant Mesh Gear | $50.00 | 2018 | 26T | ||
Have 1 | 528673r1 | 766 | D | C | Transmission Constant Mesh Gear | $70.00 | 2018 | 47T, 25 Splines, 1" Brake Surface | ||
Have 1 | 380123r21 | 766 | D | C | Transmission Shift Fork | $40.00 | 2018 | |||
Have 1 | 398279r2 | 766 | D | C | Transmission Shift Fork Hi-Lo | $60.00 | 2018 | |||
Have 1 | 384055r11 | 766 | D | C | Transmission Park Lock Lever Bracket | $50.00 | 2018 | |||
Have 1 | 537107r12 | 766 | D | C | Transmission Range Shift Handle | $45.00 | 2018 | |||
Have 1 | 528671r1 | 766 | D | C | Transmission 3rd Speed Driving Gear | $55.00 | 2018 | 42T, 24 Splines | ||
Have 1 | 528672r1 | 766 | D | C | Transmission 2nd Speed Driving Gear | $55.00 | 2018 | 32T, 24 Splines | ||
Have 1 | 406473r1 | 766 | D | C | Transmission 1st Speed Driving Gear | $50.00 | 2018 | 27T, 24 Splines | N | |
Have 1 | 384089r2 | 766 | D | C | Transmission Main Shaft Rear Bearing Cage | $75.00 | 2018 | |||
Have 1 | 398298r | 766 | D | C | Transmission Rear Frame Front Cover | $75.00 | 2018 | |||
Have 1 | 384094r3 | 766 | D | C | Transmission Park Lock Lever | $50.00 | 2018 | ots 706 | ||
Have 2 | 381506r1 | 766-966 | D | C | Transmission PTO Driven Gear | $125.00 | 2018 | 59T, sn Break, or 32T | N | |
Have 1 | 65357c1 | 766 | D | C | Transmission PTO Driven Shaft | $80.00 | 2018 | 6 Splines, 12 Splines | ||
Have 1 | 529091r2 | 766 | D | C | Transmission Torque Amplifier | $350.00 | 2018 | |||
Have 1 | 529093r1 | 766 | D | C | Transmission Torque Amplifier Drive Gear | $75.00 | 2018 | |||
Have 1 | 544788r1 | 766 | D | D | Hydraulic Auxiliary Coupler Asy | $75.00 | 2018 | |||
Have 1 | 398420r1 | 766 | D | D | Hydraulic Manifold | $195.00 | 2018 | |||
Have 1 | 529910r93 | 766 | D | D | Hydraulic Auxiliary Valve | $275.00 | 2018 | Open Both Sides | ||
Have 1 | 529911r93 | 766 | D | D | Hydraulic Auxiliary Valve | $125.00 | 2018 | ![]() |
||
Have 1 | 391913r91 | 766 | D | D | Hydraulic Drop Control Valve | $180.00 | 2018 | |||
Have 1 | 60527c92 | 766 | D | D | Hydraulic Draft Control Cylinder | $225.00 | 2018 | |||
Have 1 | 373964r94 | 766 | D | D | Hydraulic Pump in Rear Frame | $125.00 | 2018 | Cessna 12 gpm | ||
Have 1 | 70933c91 | 766 | D | D | Hydraulic Pump in Rear Frame | $140.00 | 2018 | Cessna 12 gpm | ||
Have 1 | 374483r96 | 766 | D | D | Hydraulic Pump in Rear Frame | $130.00 | 2018 | Thompson 12 gpm | ||
Have 1 | 391353r | 766 | D | D | Hydraulic Pump in Clutch Housing | $110.00 | 2018 | |||
Have 1 | 527397r92 | 766 | D | D | Hydraulic Pump in Clutch Housing | $130.00 | 2018 | Cessna 9 gmp | ||
Sold All | 766/966 | D | D | Hydraulic Pump | 2018 | |||||
Have 1 | 382754r | 766 | D | D | Pump Drive Gear | $30.00 | 2018 | |||
Have 1 | 394445r94 | 766 | D | D | Hydraulic Draft Control Valve | $250.00 | 2018 | |||
Have 1 | 533361r92 | 766 | D | D | Hydraulic Multi Control Valve | $225.00 | 2018 | 2000 psi, Tractors w/Torque Amplifier | ||
Have 1 | 537166r11 | 766 | D | D | Hydraulic Pump Mounting Flange in Rear Flange | $70.00 | 2018 | |||
Have 1 | 388573r2 | 766 | D | D | Rockshaft, Draft Control | $95.00 | 2018 | 43 Spline Ends & 47 Splines at BellCrank | ||
Have 1 | 532394r1 | 766 | D | D | Hydraulic Draft Control Quadrant Support | $25.00 | 2018 | |||
Have 1 | 393243r1 | 766 | D | D | Hydraulic Torsion Bar | $100.00 | 2018 | |||
Have 2 | 381923r | 766 | D | D | Hydraulic Torsion Bar Anchor Bracket | $45.00 | 2018 | ![]() |
||
Have 1 | 382810r2 | 766 | D | D | Hydraulic Rockshaft Bellcrank | $65.00 | 2018 | 47 Splines | ||
Have 1 | 382825r1 | 766 | D | D | Hydraulic Position Control Bellcrank | $40.00 | 2018 | |||
Have 2 | 382820r1 | 766 | D | D | Hydraulic Position Control Stop Support | $50.00 | 2018 | ots of 706 | ||
Have 1 | 539833r1 | 766 | D | D | Hydraulic Position Control Handle | $30.00 | 2018 | |||
Have 1 | 384399r91 | 766 | D | D | Hydraulic Position Control Eccentric | $45.00 | 2018 | |||
Have 1 | 384112r11 | 766 | D | D | Hydraulic Auxiliary Valve Actuator | $20.00 | 2018 | |||
Have 1 | 389164r12 | 766 | D | D | Hydraulic Auxiliary Valve Handle Base, Inner | $35.00 | 2018 | |||
Have 1 | 389166r12 | 766 | D | D | Hydraulic Auxiliary Valve Handle Base, Outer | $35.00 | 2018 | |||
Have 1 | 383235r21 | 766 | D | D | Hydraulic Control Lever Support | $20.00 | 2018 | |||
Have 1 | 384513r11 | 766 | D | D | Hydraulic Draft Control Stop Lever | $45.00 | 2018 | |||
Have 1 | 382753r | 766 | D | D | Hydraulic Pump Spacer | $25.00 | 2018 | |||
Have 1 | 391054r91 | 766 | D | D | Hydraulic Sensing Arm Asy | $25.00 | 2018 | |||
Have 2 | 382787r11 | 766 | D | D | Hydraulic Sensing Pickup Arm | $40.00 | 2018 | ots of 706 | ||
Have 1 | 65367c1 | 766 | D | D | Hydraulic Sensitivity Control Handle | $30.00 | 2018 | |||
Have 1 | 538543r1 | 766 | D | D | Hydraulic Quadrant Sector | $45.00 | 2018 | |||
Have 1 | 531894r1 | 766 | D | D | Hydraulic Control Valve Cover | $55.00 | 2018 | |||
Have 1 | 398097r1 | 766 | D | D | Hydraulic Crank Arm LH | $125.00 | 2018 | |||
Have 1 | 381921r12 | 766 | D | D | Hydraulic Crank Arm RH | $150.00 | 2018 | ![]() |
||
Have 1 | 398353r91 | 766 | D | D | Hydraulic Rear Frame Cover | $150.00 | 2018 | |||
Have 1 | 383274r1 | 766 | D | D | Hydraulic Remote Valve | $150.00 | 2018 | |||
Sold All | 71782c91 | 766 | D | E | Front Radiator Support | $250.00 | 2018 | Casting # 531232r2 | ||
Have 1 | 71816c91 | 766 | D | E | Front Axle Center | $450.00 | 2018 | |||
Have 1 | 531260r92 | 766 | D | E | Front Axle Extension | $110.00 | 2018 | |||
Have 2 | 401768r92 | 766 | D | E | Front Spindle | $75.00 | 2018 | |||
Have 1 | 531256r2 | 766 | D | E | Front Stay Rod Socket Support | $140.00 | 2018 | |||
Have 1 | 531244r3 | 766 | D | E | Upper Bolster | $450.00 | 2018 | |||
Have 1 | 531263r1 | 766 | D | E | Lower Bolster | $180.00 | 2018 | |||
Have 1 | 533306r91 | 766 | D | E | Steering Gear Support | $50.00 | 2018 | |||
Have 1 | 70111c93 | 766 | D | E | Power Steering Pump | $360.00 | 2018 | |||
Have 1 | 531512r11 | 766 | D | E | Power Steering Pump Support Plate | $20.00 | 2018 | |||
Have 1 | 533360r92 | 766 | D | E | Steering Multi-Control Valve | $200.00 | 2018 | |||
Have 1 | 533279r93 | 766 | D | E | Steering Cylinder | $150.00 | 2018 | |||
Have 1 | 71254c1 | 766/966 | D | F | PTO Shaft | $85.00 | 14 | 2018 | 120985c, 1,000 rpm, 405595r1, 706 806 also | |
Have 1 | 381462r1 | 766 | D | F | PTO Housing | $150.00 | 2018 | 1 Bolt | ||
Have 1 | 381498r1 | 766 | D | F | PTO Pump Housing | $75.00 | 2018 |
![]() |
||
Have 1 | 389529r1 | 766 | D | F | PTO Drive Shaft | $145.00 | 2018 | 51T, 12 Splines, 1/4 x 5/8 Keyway | ||
Have 1 | 529564r21 | 766 | D | F | PTO Housing Carrier | $150.00 | 2018 | |||
Have 1 | 381509r1 | 766 | D | F | PTO Idler Gear | $70.00 | 2018 | 27T 706 - 806 also | ||
Have 1 | 381484r2 | 766 | D | F | PTO Clutch Cup | $200.00 | 2018 | 656 also | ||
Have 1 | 64785c91 | 766 | D | F | PTO Cover | $100.00 | 2018 | Casting# 381479r1, Chip near bracket, 706 - 806 also | ||
Have 1 | 395120r1 | 766 | D | F | PTO Oil Pickup | $35.00 | 2018 | |||
Have 3 | 381464r22 | 766 | D | F | PTO Brake Piston | $7.00 | 2018 | |||
Have 1 | 380219r1 | 766 | D | F | Bull Gear | $200.00 | 2018 | 73T, 28 Splines | ||
Have 1 | 384075r1 | 966 | D | F | Bull Gear | $200.00 | 2018 | 73T, 28 Splines | ||
Have 3 | 530033r2 | 766/966 | D | F | Rear Axle Housing Cap | $70.00 | 14 | 2018 | ||
Have 4 | 380224r5 | 766\966 | D | F | Rear Axle Carrier | $250.00 | 2018 | |||
Have 2 | 535664r2 | 766\966 | D | F | Rear Axle | $200.00 | 2018 | 46 3/4" Long | ||
Have 1 | 535662r1 | 766 | D | F | Rear Axle | $200.00 | 2018 | 54" Long | ||
Have 1 | 380187r92 | 766 | D | F | Differential Case | $225.00 | 2018 | w/Gears, $250 w/o Gears | ||
Have 1 | 395828r91 | 766 | D | F | Differential with Ring & Pinion | $600.00 | 2018 | |||
Have 1 | 395828r91 | 766 | D | F | Differential Ring and Pinion only | $250.00 | 2018 | |||
Have 1 | 380190r2 | 766 | D | F | Differential Bevel Gear | $35.00 | 2018 | 28T | ||
Have 1 | 529022r2 | 766 | D | F | Differential Bevel Gear RH | $45.00 | 2018 | 28T, w/Dif Lock | ||
Have 1 | 534486r2 | 766 | D | G | Platform Rear | $110.00 | 2018 | |||
Have 1 | 395230r1 | 766 | D | G | Step LH | $20.00 | 2018 | |||
Have 1 | 395123r1 | 766 | D | G | Step RH | $20.00 | 2018 | |||
Have 1 | 68517c92 | 766 | D | G | Rear Frame | $300.00 | 2018 | sn 11821 Up | ||
Have 1 | 399609r4 | 966 | D | G | Seat Support RH | $100.00 | 2018 | |||
Have 1 | 534485r2 | 766 | D | G | Rear Frame Front Platform | $15.00 | 2018 | |||
Have 1 | 532316r5 | 766 | D | G | Frame Channel LH | $145.00 | 2018 | |||
Have 1 | 532317r4 | 766 | D | G | Frame Channel RH | $145.00 | 2018 | |||
Have 1 | 536628r91 | 766 | D | G | Fuel Tank Support | $40.00 | 2018 | |||
Have 1 | 1100578 | 766 | D | G | Alternator | $30.00 | 2018 | 37 Amp Delco Remy | ||
Have 1 | 531046r1 | 766 | D | G | Hood, Rear RH | $75.00 | 2018 | |||
Have 1 | 538519r1 | 766 | D | G | Hood, Rear LH | $75.00 | 2018 | |||
Have 1 | 531040r2 | 766 | D | G | Hood, Center Channel | $25.00 | 2018 | |||
Have 1 | 531055r3 | 766 | D | G | Hood, Front LH | $150.00 | 2018 | |||
Have 1 | 66011c1 | 766 | D | G | Hood, Front RH | $100.00 | 2018 | |||
Have 1 | 71203c1 | 766 | D | G | Hood, Rear Center | $70.00 | 2018 | |||
Have 1 | 531063r3 | 766 | D | G | LH Radiator Side Panel | $25.00 | 2018 | |||
Have 1 | 531064r3 | 766 | D | G | RH Radiator Side Panel | $25.00 | 2018 | |||
Have 1 | 531068r1 | 766 | D | G | Instrument Housing | $10.00 | 2018 | |||
Have 1 | 536659r1 | 766 | D | G | LH Gear Selector Support | $45.00 | 2018 | |||
Have 1 | 536660r1 | 766 | D | G | RH Gear Selector Support | $45.00 | 2018 | |||
Have 1 | 539231r91 | 766 | D | G | Steering Selector Support | $20.00 | 2018 | |||
Have 1 | 531217r1 | 766 | D | G | Grill, Upper Headlight Asy | $70.00 |
![]() |
2018 | ||
Have 1 | 1113647 | 766 | D | G | Starter | $130.00 | 2018 | 12 volt Delco Remy | ||
Have 1 | 67679c2 | 766 | D | G | Tachometer | $50.00 | 2018 | |||
Have 2 | 528005r92 | 766 | D | H | Brake Valve Asy | $140.00 | 2018 | |||
Have 2 | 72807c91 | 966 | D | H | Brake Valve Asy | $100.00 | 2018 | |||
Have 4 | 527443r11 | 766/966 | D | H | Brake Housing | $40.00 | 2018 | |||
Have 2 | 384309r1 | 766 | D | H | Brake Pedal Shaft | $30.00 | 2018 | |||
Have 2 | 384085r1 | 966 | D | H | Brake Pedal Shaft | $40.00 | 2018 | |||
Have 2 | 397682r1 | 766/966 | D | H | Brake Pedal RH | $30.00 | 2018 | |||
Have 2 | 397681r1 | 766/966 | D | H | Brake Pedal LH | $35.00 | 2018 | |||
Have 4 | 384368r12 | 766/966 | D | H | Brake Piston | $35.00 | 2018 | |||
Have 4 | 397340r1 | 766/966 | D | H | Brake Piston Housing | $50.00 | 2018 | |||
Have 2 | 384084r1 | 766 | D | H | Brake Valve Mounting Plate | $15.00 | 2018 |
International Harvester 766 Fender 533187r LH $120.00 |
|
International Harvester 766 Fender 533188r RH $120.00 |
|
|
International Harvester 766 Gear 393525r2 $60.00 |
|
International Harvester 766 PTO Housing 381498r1 $75.00 |
|
|
International 766 Water Pump Pulley #671807c1 $45.00 |
International Harvester 766 Upper Grill Light Asy, 531217r1 $70.00 |
|
Cast Wheel 38" $400.00 Local Pick Up Only |
|
|
International Harvester 766 PTO Housing 381496r, $140.00 |
|
International Harvester 766 valve 529911r1 $125.00 |
|
International Harvester 766 Torsion Bracket 381923r11, 64835c1, $45.00 |
|
International Harvester 766 Right Hand Arm 381921r12 $150.00 |
|
International Harvester 766 Shifter Cam 380114r22 $50.00 |
|
International Harvester 766 Bull Pinion Shaft 400864r1 $125.00 |
|
International Harvester 766 Transmission Handle 537108r12 $40.00 |
|
International Harvester 766 Dash $100.00 532425r1, 533991r1, 533990r1, 531038r1, 533992r1 |
|
International Harvester 766 Connecting Rod $50.00 672116c91 |
|
International Harvester 766 Camshaft Gear 675600c1 $45.00 |
|
International Harvester 766 Plate with Tachometer Drive 675814c1 $40.00 |
|